/* Сгенерировано из lib/themes.js — не редактировать вручную */
html {
  --c-n-50: 248 250 252;
  --c-n-100: 241 245 249;
  --c-n-200: 226 232 240;
  --c-n-300: 203 213 225;
  --c-n-400: 148 163 184;
  --c-n-500: 100 116 139;
  --c-n-600: 71 85 105;
  --c-n-700: 51 65 85;
  --c-n-750: 40 53 72;
  --c-n-800: 30 41 59;
  --c-n-900: 15 23 42;
  --c-a-50: 248 250 252;
  --c-a-100: 241 245 249;
  --c-a-200: 226 232 240;
  --c-a-300: 203 213 225;
  --c-a-400: 100 116 139;
  --c-a-500: 51 65 85;
  --c-a-600: 30 41 59;
  --c-a-700: 15 23 42;
  --c-a-800: 11 17 32;
  --c-a-900: 2 6 23;
}

html[data-theme="oracle-redwood"] {
  --c-n-50: 250 250 249;
  --c-n-100: 245 245 244;
  --c-n-200: 231 229 228;
  --c-n-300: 214 211 209;
  --c-n-400: 162 158 152;
  --c-n-500: 121 113 107;
  --c-n-600: 87 83 78;
  --c-n-700: 68 64 60;
  --c-n-750: 56 52 47;
  --c-n-800: 41 37 36;
  --c-n-900: 28 25 23;
  --c-a-50: 253 242 240;
  --c-a-100: 251 225 220;
  --c-a-200: 246 197 188;
  --c-a-300: 238 161 147;
  --c-a-400: 224 120 99;
  --c-a-500: 199 70 52;
  --c-a-600: 169 59 43;
  --c-a-700: 138 47 34;
  --c-a-800: 110 38 28;
  --c-a-900: 84 29 21;
}

html[data-theme="sap-horizon"] {
  --c-n-50: 247 249 251;
  --c-n-100: 238 242 246;
  --c-n-200: 220 228 236;
  --c-n-300: 193 205 217;
  --c-n-400: 142 159 177;
  --c-n-500: 91 115 139;
  --c-n-600: 71 94 117;
  --c-n-700: 53 74 95;
  --c-n-750: 43 61 80;
  --c-n-800: 29 45 62;
  --c-n-900: 18 32 46;
  --c-a-50: 234 244 254;
  --c-a-100: 209 232 253;
  --c-a-200: 166 208 251;
  --c-a-300: 122 181 247;
  --c-a-400: 57 144 245;
  --c-a-500: 0 112 242;
  --c-a-600: 0 87 210;
  --c-a-700: 0 64 176;
  --c-a-800: 0 48 134;
  --c-a-900: 0 37 97;
}

html[data-theme="salesforce-lightning"] {
  --c-n-50: 249 250 251;
  --c-n-100: 241 244 246;
  --c-n-200: 227 232 236;
  --c-n-300: 201 210 217;
  --c-n-400: 150 163 173;
  --c-n-500: 100 114 125;
  --c-n-600: 75 90 102;
  --c-n-700: 58 72 84;
  --c-n-750: 46 58 69;
  --c-n-800: 34 45 55;
  --c-n-900: 20 30 38;
  --c-a-50: 234 244 255;
  --c-a-100: 216 237 255;
  --c-a-200: 170 203 255;
  --c-a-300: 120 176 253;
  --c-a-400: 27 150 255;
  --c-a-500: 1 118 211;
  --c-a-600: 11 92 171;
  --c-a-700: 1 68 134;
  --c-a-800: 3 45 96;
  --c-a-900: 3 35 75;
}

html[data-theme="google-material"] {
  --c-n-50: 248 249 250;
  --c-n-100: 241 243 244;
  --c-n-200: 232 234 237;
  --c-n-300: 218 220 224;
  --c-n-400: 154 160 166;
  --c-n-500: 95 99 104;
  --c-n-600: 60 64 67;
  --c-n-700: 48 49 52;
  --c-n-750: 40 41 44;
  --c-n-800: 32 33 36;
  --c-n-900: 20 21 23;
  --c-a-50: 232 240 254;
  --c-a-100: 210 227 252;
  --c-a-200: 174 203 250;
  --c-a-300: 138 180 248;
  --c-a-400: 94 151 246;
  --c-a-500: 26 115 232;
  --c-a-600: 25 103 210;
  --c-a-700: 24 90 188;
  --c-a-800: 23 78 166;
  --c-a-900: 16 62 131;
}

html[data-theme="microsoft-fluent"] {
  --c-n-50: 250 249 248;
  --c-n-100: 243 242 241;
  --c-n-200: 237 235 233;
  --c-n-300: 210 208 206;
  --c-n-400: 161 159 157;
  --c-n-500: 96 94 92;
  --c-n-600: 72 70 68;
  --c-n-700: 59 58 57;
  --c-n-750: 50 49 48;
  --c-n-800: 41 40 39;
  --c-n-900: 27 26 25;
  --c-a-50: 235 243 252;
  --c-a-100: 207 228 250;
  --c-a-200: 180 214 250;
  --c-a-300: 150 198 250;
  --c-a-400: 71 158 245;
  --c-a-500: 15 108 189;
  --c-a-600: 17 94 163;
  --c-a-700: 15 84 140;
  --c-a-800: 12 59 94;
  --c-a-900: 9 47 68;
}

html[data-theme="mendix-atlas"] {
  --c-n-50: 248 250 252;
  --c-n-100: 238 241 247;
  --c-n-200: 221 227 238;
  --c-n-300: 194 203 221;
  --c-n-400: 142 155 179;
  --c-n-500: 96 109 133;
  --c-n-600: 72 86 110;
  --c-n-700: 54 67 90;
  --c-n-750: 43 55 76;
  --c-n-800: 34 45 64;
  --c-n-900: 22 30 46;
  --c-a-50: 237 241 254;
  --c-a-100: 217 225 253;
  --c-a-200: 179 196 251;
  --c-a-300: 138 164 248;
  --c-a-400: 94 126 242;
  --c-a-500: 59 93 233;
  --c-a-600: 38 74 229;
  --c-a-700: 31 59 189;
  --c-a-800: 26 48 152;
  --c-a-900: 20 36 112;
}

html[data-theme="yandex-pro"] {
  --c-n-50: 250 250 250;
  --c-n-100: 244 244 245;
  --c-n-200: 228 228 231;
  --c-n-300: 212 212 216;
  --c-n-400: 161 161 170;
  --c-n-500: 102 102 110;
  --c-n-600: 75 75 82;
  --c-n-700: 58 58 64;
  --c-n-750: 46 46 51;
  --c-n-800: 35 35 39;
  --c-n-900: 22 22 24;
  --c-a-50: 253 240 237;
  --c-a-100: 251 222 215;
  --c-a-200: 247 188 174;
  --c-a-300: 240 147 126;
  --c-a-400: 252 63 29;
  --c-a-500: 220 58 23;
  --c-a-600: 186 47 15;
  --c-a-700: 151 38 10;
  --c-a-800: 122 31 8;
  --c-a-900: 94 24 6;
}
